Children’s Services
| Children 0 – 18 years community support 121 or 221 | £25.49 per hour per support staff |
| Children 0 – 18 years wake nights 121 or 122 time 22.00 – 08.00 | £25.49 per hour per support staff |
| Children 0 – 18 years sleep nights 121 or 221 time 22.00 – 08.00 | £25.49 per hour per support staff |
| Transport mileage during service (this does not apply if the person has their own transport) | £0.45 pence per mile |
Adult’s Services
| Adults 18 – 55 years community support 121 or 221 | £25.49 per hour per support staff |
| Adults 18 – 55 years wake nights 121 or 122 time 22.00 – 08.00 | £25.49 per hour per support staff |
| Adults 18 – 55 years sleep nights 121 or 221 time 22.00 – 08.00 | £25.49 per hour per support staff |
| Transport mileage during service (this does not apply if the person has their own transport) | £0.45 pence per mile |
Mature Adult’s Services
| Adults over 55 years community support 121 or 221 | £25.49 per hour per support staff |
| Adults over 55 years wake nights 121 or 122 | £25.49 per hour per support staff |
| Adults over 55 years sleep nights 121 or 221 | £25.49 per hour per support staff |
| Transport mileage during service (this does not apply if the person has their own transport) | £0.45 pence per mile |


